MTB Træningsoversigt 2015 – 16
U11 – 13 – 15 - 17
Lørdag (Søndag) kl.10.00
Dato | Mødested | Location |
24/10 | Hjerting centret | Marbæk |
31/10 | Hjerting centret | Marbæk |
7/11 | Hjerting centret | Marbæk |
15/11(søndag) | Klubben | Bramming *** |
21/11 | Hjerting centret | Marbæk |
28/11 | Hjerting centret | Guldager |
5/12 | Hjerting centret | Marbæk |
12/12 | Hjerting centret | Marbæk |
20/12(søndag) | Klubben | Vognsbøl parken |
2/1 | Hjerting centret | Marbæk |
9/1 | Hjerting centret | Marbæk |
16/1 | Hjerting centret | Marbæk |
23/1 | Hjerting centret | Guldager |
30/1 | Hjerting centret | Marbæk |
6/2 | Hjerting centret | Guldager |
13/2 | Vinterferie | |
20/2 | Vinterferie | |
27/2 | Hjerting centret | Marbæk |
| | |
*** | Nærmere info følger | |
| | |
| | |
Oversigten er med forbehold, event. ændringer vil komme på sms senest 1 time før trænings start.
I må meget gerne sende afbud på tlf. 50 53 27 88 (sms) hvis i ikke kommer.
Det er selvfølgelig tilladt selv at træne i ferierne.
Mvh. Carsten